Sähkövertailu
Asukkaita | Ei lattialämmitystä tai saunaa | Lattialämmitys, ei saunaa | Lattialämmitys & sauna |
---|---|---|---|
1 | 1000 kWh | 1500 kWh | 2000 kWh |
2 | 1500 kWh | 2000 kWh | 2500 kWh |
3 | 2000 kWh | 2500 kWh | 3000 kWh |
4 | 2500 kWh | 3000 kWh | 3500 kWh |
5 | 3000 kWh | 3500 kWh | 4000 kWh |
Taulukossa esitetyt luvut ovat arvioita. Voit selvittää todellisen kulutuksen aiemmilta sähkölaskuilta tai nykyisen sähköyhtiösi verkkopalvelusta.